Secara default coreldraw akan menampilkan kotak dialog selamat datang pada saat kita
membuka program tersebut
Halaman/Tab | Keterangan |
Quick Start | Anda dapat menggunakan tab ini untuk memulai dokumen 
1. New Blank Dokument : untuk membuka dokumen kosong 2. New From Template : Memulai dari template yang disediakan. 3. Open Recent : Membuka dokumen yang telah dibuat sebelum nya. 4. Open Other : Mencari di dokumen lain |
What’s New |
berisi mengenai hal terbaru apa yang ada di coreldraw X5 |
Learning Tool |
Bantuan dalam bentuk teks / video |
Gallery |
Berisi contoh gambar yang bisa anda contoh dari aplikasi ini |
Updates |
Anda dapat mengetahui informasi terbaru mengenai coreldraw, baik mengenai update program atau tips terbaru. Untuk dapat mengakses, anda harus terhubung internet |
Jendela Coreldraw X5
Tidak berbeda dengan versi sebelumnya, jendela Coreldraw X5 tidak mengalami banyak
perubahan. Secara garis besar, jendela coreldraw dapat dibagi menjadi beberapa bagian
utama, yaitu:
1. Title : Area yang menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka.
2. Menu bar : Menu utama, yang didalamnya terdapat menu file, edit, view, layout, arrange,
effects, bitmaps, text, table, tool, windows, dan help.
3. Standard bar : toolbar standar yang terdapat pada jendela tersebut, melalui toolbar
tersebut, kita dapat melakukan fungsi dasar seperti New, Open, Save, Print, Copy, Paste,
dsb.
4. Property bar : barisan icon / perintah yang berhubungan dengan tool atau obyek yang
sedang aktif saat itu.
5. Dokumen page : Merupakan drawing area, pada bagian ini kita dapat melakukan proses
menggambar/editing dimana semua obyek yang ada pada bagian ini, akan tercetak.
6. Docker : untuk beberapa fungsi yang ada di toolbox.
7. Color palette : vertical toolbar yang berisi warna warna sesuai dengan mode yang
digunakan (RGB, CYMK, TOYO, dan PANTONE)
8. Toolbox : pada bagian ini terdapat ikon ikon yang merupakan tool/alat untuk melakukan
pekerjaan pada area kerja, seperti membuat, mewarnai, atau mengedit obyek pada area
kerja.
9. Rulers : garis batas vertical horizontal yang digunakan untuk menentukan ukuran dan
posisi dari obyek yang ada pada jendela gambar .
10. Document Navigator : tombol pengaturan yang digunakan untuk berpindah, mengganti
\ nama, menghapus, dan menambah halaman. 11. Status Bar : Terdapat beberapa informasi
, hal-hal yang kita lakukan di area kerja.
12. Document pallete: untuk memilih warna yang kita butuhkan.
C. Fasilitas
Bagian ini akan dibahas fungsi dominan yang terdapat pada menu utama (main menu) dan
tool box. Kita dapat menggunakan toolbox selain apa yang sudah ada di menu utama, untuk
membantu memudahkan penggunaan.
Standart Toolbar
1. New ( Ctrl+N) : digunakan pada saat kita akan membuat atau membuka dokumen baru.
2. Open (Ctrl+O) : digunakan untuk membuka dokumen yang telah anda buat sebelumnya.
3. Save (Ctrl+S) : digunakan untuk melakukan penyimpanan dokumen. 4. Print (Ctrl+P) :
digunakan untuk melakukan pencetakan dokumen melalui media printer.
5. Cut (Ctrl+X) : Untuk memotong obyek yang dipilih ke dalam clipboard.
6. Copy (Ctrl+C) : untuk menggandakan / mengcopy obyek yang dipilih ke dalam clipboard.
7. Paste (Ctrl+V) : untuk menempelkan obyek yang ada dalam clipboard ke dalam area
gambar.
8. Undo (Ctrl+Z) : untuk kembali ke perintah sebelumnya. 9. Redo (Ctrl+Y) : untuk mengem
balikan perintah yang sebelumnya belum terselesaikan.
10. Import (Ctrl+I) : mengimport file ke document aktif. 11. Export (Ctrl+E) : mengeksport atau
membuat duplikat dokumen aktif ke format dokumen yang berbeda.
12. Application Launcher : untuk memulai aplikasi dalam paketan corel, seperti corelphoto
paint, corel connect, corel capture, corel barcode wizart, dan coreldraw.
13. Open the welcome screen : untuk membuka kotak dialog selamat datang
14. Zoom Level : untuk menentukan tingkat perbesaran (Zoom) pada area gambar.
15. Snap to : mengaktifkan dan menonaktifkan alignment otomatis untuk grid, garis pandu
obyek dan panduan dinamis.
16. Option (Ctrl+J) : untuk membuka kotak dialog option. Toolbox
Berisi tempat untuk menggambar dan mengedit gambar. Beberapa tool terlihat, sementara
tool yang lain dikelompokkan dalam flyouts.
Flyout Arrow 

| Pick Tool | Tool yang digunakan untuk memilih, mengatur ukuran, dan memutar obyek yang ada di area gambar. |

| Shape Edit Tool | Tool yang digunakan untuk mengedit bentuk/shape dari suatu obyek. |

| Smudge Brush | Tool yang dapat di gunakan untuk mendistorsi atau mengubah bentuk suatu obyek vector dengan cara menariknya (mendrag and drop) di sepanjang garis tepinya. |

| Roughen Brush | Tool untuk merubah garis atau kurva menjadi bergerigi |

| Free Transform | Tool yang digunakan untuk mengubah posisi, memutar, memiringkan, dan merefleksikan obyek. |

| Crop Tool | Tool untuk memotong bagian tertentu dari suatu obyek |
| Knife | Tool untuk memotong bagian obyek seperti menggunakan pisau, dengan cara menyeleksi bagian obyek yang telah terseleksi, kemudian tekan tombol delete. |
| Eraser | Tool untuk menghapus bagian obyek dengan cara menyapukan kuas pada bagian obyek yang akan dihapus |
| Virtual Segment Delete | Tool untuk menghapus bagian obyek dengan cara membuat bidang seleksi berbentuk persegi pada obyek yang ingin dihapus |
| Zoom | Tool untuk memperbesar tampilan obyek pada area gambar |
| Freehand | Untuk membuat garis seperti menggunakan |
|
| pensil. Garis yang dihasilkan akan berbentuk kurva. |
| 2-Point Line | Untuk membuat garis lurus dimana jika kita ingin membuat garis berikutnya kita dapat menarik titik garis berikutnya dari titik akhir pertama. |
| Bezier | Untuk membuat kurva dengan membuat titik titik kemudian dihubungkan dengan garis. |
| Artistic media | Untuk membuat kurva dengan lekukan dan model yang bermacam —macam seperti model kuas, kaligrafi atau semprotan. |
| Pen | Untuk membuat kurva dengan titik-titik sesuai dengan bentuk kurva yang diinginkan. Kita juga dapat membuat kurva dengan kelengkungan tertentu dengan jalan melakukan drag pada saat proses pembuatan kurva. |
| B-Spline | Untuk membuat garis yang membentuk kurva seperti pada free hand tool tetapi dengan hasil yang lebih bagus. |
| Polyline | Untuk membuat garis dan kurva dalam beberapa klik dan mendrag menggunakan pensil. |
| 3-point curve | Untuk membuat kurva dengan cara membuat garis lurus sebagai titik awal dan akhir terlebih dahulu kemudian menariknya hingga berbentuk lengkungan dan titik tengah. |
| Smart Tools | Untuk member warna pada bidang suatu obyek |
| Smart | Untuk membuat bidang/shape menggunakan |
| Drawing | pensil dimana hasil akhirnya berupa bidang /shape dengan perpaduan garis yang rapi |
| Rectangle | Untuk membuat bidang berbentuk segi empat |
| 3-Point Rectangle | Untuk membuat bidng segi empat dengan membuat garis lurus terlebih dahulu kemudian menariknya hingga berbentu segi empat. |
| Ellipse | Untuk membentuk bidang berbentuk elips atau lingkaran |
| 3-point Ellipse | Untuk membuat bidang berbentuk elips atau lingkaran dengan membuat garis lurus terlebih dahulu kemudian menariknya sehingga terbentuk bidang elips atau lingkaran. |
| Polygon | Untuk membuat bidang dengan banyak segi/polygonal |
| Star | Untuk membuat bidang dengan bentuk bintang |
| Complex Star | Untuk membentuk bidang dengan bentuk bintang yang mempunyai sisi lebih banyak |
| Graph Paper | Untuk membuat bidang segi empat dengan garis garis didalamnya seperti bentuk tabel. |
| Spiral | Untuk membuat bidang dengan bentuk spiral |
| Basic Shapes | Untuk membuat shape/bidang sederhana, seperti segi tiga, jajar genjang dsb |
| Arrow Shapes | Untuk membuat shape/bidang dengan membentuk anak panah |
| Flowchart Shapes | Untuk membuat shape/bidang dalam bentuk flowchart |
| Banner Shapes | Untuk membentuk bidang/shape yang berbentuk pita |
| Callout Shapes | Untuk membuat shape/bidang yang berbentuk awan |
| Text Tool | Tool yang digunakan untuk membuat obyek yang berbentuk teks |
| Table Tool | Tool yang digunakan untuk membuat obyek berupa tabel |
| Pararrel Dimension | Untuk membuat dimensi garis dengan kemiringan tertentu |
| Horizontal or Vertical Dimension | Untuk membuat dimensi garis horizontal atau vertical |
| Angular dimension | Untuk membuat dimensi garis yang mempunyai sudut/bersiku |
| Segment Dimension | Untuk membuat garis yang menunjukkan jarak antara titik akhir obyek yang satu dengan obyek yang lain |
| 3-Point Callout | Untuk membuat garis lurus dengan tiga lekukan garis utama |
| Straight-Line Connector | Membuat garis lurus untuk menghubungkan dua buah obyek |
| Right-Angle Connector | Membuat garis belokan ke kanan untuk menggabungkan dua obyek |
| Right-Angle Round Connector | Membuat garis belokan ke kanan dengan lengkungan di ujungnya untuk menghubungkan dua obyek |
| Edit Anchor | Untuk mengubah letak titik pertemuan garis yang menghubungkan dua obyek |
| Blend | Untuk memadukan dua obyek yang berbeda bentuk sehingga menghasilkan bentuk baru |
| Contour | Untuk membuat garis di luar atau di dalam obyek |
| Distort | Untuk mengubah obyek menjadi bentuk lain dengan menggunakan efek distorsi |
| Drop Shadow | Untuk member efek bahyangan [pada obyek |
| Envelope | Untuk mengubah bentuk obyek menjadi tiga dimensi |
| Extrude | Untuk mengubah bentuk obyek menjadi tiga dimensi |
| transparency | Untuk mengubah warna pada obyek menjadi transparan |
| Color Eyedropper | Untuk memilih contoh warna dan menerapkannya pada suatu obyek |
| Attributes Eyedropper | Untuk menyalin atribut obyek menjadi warna , garis tepi, efek, dan lain-lain dan mencobanya ke dalam obyek lain |
| Outline Tool | Untuk member warna pada garis tepi obyek |
| Fill Tool | Untuk member warna pada obyek |
| Interactive tool | Untuk memadukan dua warna ke dalam obyek |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar